必联网国际招标专职从业人员名单
| 序号 | 姓名 | 学历或学位 | 专业 | 职称 | 是否招标 专业人员 |
是否具有英 语六级或同 等水平 |
是否依法 存在劳动 合同关系 |
开始国际招标代 理时间(年月) |
学术成果 | 国际招标代理业绩 (项目数量及招标中 标总额,万美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 史美娜 | 大专 | 会计电算化 | 无 | 是 | 否 | 是 | 2023年6月 | 0 / 0 | |
| 2 | 李鑫雨 | 大专 | 建筑工程技术 | 无 | 是 | 否 | 是 | 2023年6月 | 0 / 0 | |
| 3 | 金兴国 | 本科 | 思想政治教育 | 无 | 是 | 否 | 是 | 2023年6月 | 0 / 0 | |
| 4 | 郭艳红 | 中专 | 宾旅英语 | 无 | 是 | 否 | 是 | 2023年6月 | 0 / 0 | |
| 5 | 赵成龙 | 大专 | 工程造价 | 无 | 是 | 否 | 是 | 2023年6月 | 0 / 0 |
京公网安备 11010802032803号

