必联网国际招标专职从业人员名单
| 序号 | 姓名 | 学历或学位 | 专业 | 职称 | 是否招标 专业人员 |
是否具有英 语六级或同 等水平 |
是否依法 存在劳动 合同关系 |
开始国际招标代 理时间(年月) |
学术成果 | 国际招标代理业绩 (项目数量及招标中 标总额,万美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳雪花 | 本科 | 工程造价 | 高级 | 是 | 否 | 是 | 2012 | / | 0 / 0 |
| 2 | 朱喜诚 | 专科 | 土木建筑 | 中级 | 是 | 否 | 是 | 2014 | / | 0 / 0 |
| 3 | 张瑞雪 | 本科 | 安装工程 | 中级 | 是 | 否 | 是 | 2007 | / | 0 / 0 |
| 4 | 王晓晗 | 本科 | 土木建筑 | 中级 | 是 | 否 | 是 | 2002 | / | 0 / 0 |
| 5 | 付晶 | 专科 | 安装工程 | / | 是 | 否 | 是 | 2017 | / | 0 / 0 |
| 6 | 邢丛希 | 本科 | 工程造价 | 高级 | 是 | 否 | 是 | 2014 | / | 0 / 0 |
| 7 | 程绍斌 | 专科 | 土木建筑 | 高级 | 是 | 否 | 是 | 2004 | / | 0 / 0 |
| 8 | 王丽 | 专科 | 工程造价 | 高级 | 是 | 否 | 是 | 2009 | / | 0 / 0 |
| 9 | 袁静 | 专科 | 土木建筑 | 高级 | 是 | 否 | 是 | 2007 | / | 0 / 0 |
| 10 | 韩赤 | 专科 | 土木建筑 | 高级 | 是 | 否 | 是 | 1982 | / | 0 / 0 |
| 11 | 张鸿涛 | 专科 | 行政管理 | / | 是 | 否 | 是 | 2023 | / | 0 / 0 |
京公网安备 11010802032803号

