您当前未登录,“*”号内容请 登录后查看。
询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-********-******
二、采购单名称:浙江越华****年工业气体采购
三、报价截止时间:****-**-** **:**
四、报价有效期:**天
五、采购执行单位:浙江越华能源检测有限公司
六、采购执行人:陈彦均
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 氮气\N*≥**.***% **L/瓶 充填压力**MPa | ********** | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
| * | 压缩空气\*L/瓶 充填压力*.*MPa | ********** | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
| * | 氧气\O*≥**.***% **L/瓶 充填压力**.*±*.*MPa | ********** | *** | 瓶 | **% | ****-**-** | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
| * | 氦气\He≥**.***% **L/瓶 充填压力**.*±*.*MPa | ********** | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
| * | 氧气\O*≥**.*% **L/瓶 充填压力**.*±*.*MPa | ********** | *** | 瓶 | **% | ****-**-** | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
| * | 氩气\Ar≥**.***% **L/瓶 充填压力**.*MPa | ********** | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
| * | 乙炔(冻结)\C*H*:**.***% **L/瓶 **.*MPa | ********** | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
| * | 氮气\N*≥**.*% **L/瓶 充填压力**.*±*.*MPa | ********** | *** | 瓶 | **% | ****-**-** | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
| * | 氧气\O*≥**.***% **L/瓶 充填压力**.*±*.*MPa | ********** | *** | 瓶 | **% | ****-**-** | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
| ** | 氧气\O*≥**.*% **L/瓶 充填压力**.*±*.*MPa | ********** | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
| ** | 氮气\N*≥**.*% **L/瓶 充填压力**.*±*.*MPa | ********** | *** | 瓶 | **% | ****-**-** | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
| ** | 氦气\He≥**.***% **L/瓶 充填压力**.*±*.*MPa | ********** | ** | 瓶 | **% | ****-**-** | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:按合同付款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
十二、平台链接:
浙能集团智慧供应链一体化平台链接:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
发布日期:****-**-**
京公网安备 11010802032803号

