标段编号:
E3702002313018686001001
招标方式:
公开
项目名称:
夏庄街道校园消防安全专项整治项目 1标段
建设规模:
16个
建设单位:
青岛市城阳区夏庄街道办事处
联系人:
王波显
联系电话:
0532-58900136
招标单位:
青岛市城阳区夏庄街道办事处
联系人:
王波显
联系电话:
0532-58900136
招标代理单位:
青岛容信管理咨询有限公司
联系人:
矫丽艳
联系电话:
0532-66721296
工程地址:
城阳区夏庄街道办事处范围内需消防整治的学校、幼儿园
工期:
90
开标时间:
2024-07-05 09:30
开标地点:
青岛市城阳区文阳路675号城阳区政务服务中心3楼B区
评标办法:
综合评估法
许可范围:
施工图纸范围内的工程施工及责任期保修,详见工程量清单。
公示说明:
/
公示时间:
2024-7-8 - 2024-7-10
异议受理:
联系人:王波显,联系电话:0532-58900136,邮箱:xzjdzdb@163.com,传真:/,地址:青岛市城阳区
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
| 1 | 浩天建工集团有限公司 | 杨鲲维 | 通过 | |
| 2 | 江苏统一安装集团有限公司 | 钱取红 | 通过 | |
| 3 | 青岛福瀛建设集团有限公司 | 匡峰 | 通过 | |
| 4 | 青岛方圆达建设集团有限公司 | 薛修仲 | 通过 | |
| 5 | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 马海峰 | 通过 | |
| 6 | 青建国际集团有限公司 | 林客 | 通过 | |
| 7 | 青岛振晟实业有限公司 | 刘加全 | 通过 | |
| 8 | 青岛志宁安装工程有限公司 | 刘昶 | 通过 | |
| 9 | 青岛瑞安建工集团有限公司 | 郑光勇 | 通过 | |
| 10 | 青岛兴水实业有限公司 | 刘顺 | 通过 | |
| 11 | 青岛盛宏达建设工程有限公司 | 杨维京 | 通过 | |
| 12 | 青岛艺高城市建设工程有限公司 | 王伟 | 通过 | |
| 13 | 青岛宇通消防科技有限公司 | 于伟政 | 通过 | |
| 14 | 信邦建设集团有限公司 | 雷挺 | 通过 | |
| 15 | 山东中消建设工程有限公司 | 李红梅 | 通过 | |
| 16 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 龙毅 | 通过 | |
| 17 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 李朋 | 通过 | |
| 18 | 山东国建工程集团有限公司 | 闫培东 | 通过 | |
| 19 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 刘辉 | 通过 | |
| 20 | 山东万丰消防科技集团有限公司 | 易晓妍 | 通过 | |
| 21 | 中晟升博集团有限公司 | 林波 | 通过 | |
| 22 | 山东省显通安装有限公司 | 王吉康 | 通过 | |
| 23 | 中启胶建集团有限公司 | 徐润杰 | 通过 | |
| 24 | 青岛坪苑建设集团有限公司 | 刘福顺 | 未通过 | 资格审查初审汇总不合格 |
否决投标情况汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 浩天建工集团有限公司 | 技术标初审汇总不合格 |
| 2 | 江苏统一安装集团有限公司 | 技术标初审汇总不合格 |
| 3 | 青岛高新建筑安装工程有限公司 | 技术标初审汇总不合格 |
| 4 | 青岛宇通消防科技有限公司 | 技术标初审汇总不合格 |
| 5 | 山东中消建设工程有限公司 | 技术标初审汇总不合格 |
| 6 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 技术标初审汇总不合格 |
| 7 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 技术标初审汇总不合格 |
| 8 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 技术标初审汇总不合格 |
| 9 | 山东省显通安装有限公司 | 技术标初审汇总不合格 |
| 10 | 中启胶建集团有限公司 | 技术标初审汇总不合格 |
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 山东万丰消防科技集团有限公司 | 24.8 | 25.8 | 24.5 | 24.8 | 23.8 | 24.7 | 63.46 | 2 | 90.16 |
| 青岛艺高城市建设工程有限公司 | 15 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 15.7 | 16.63 | 59.44 | 2 | 78.07 |
| 中晟升博集团有限公司 | 14.8 | 16.3 | 17.4 | 16.7 | 15.3 | 16.1 | 57.42 | 3 | 76.52 |
| 青岛福瀛建设集团有限公司 | 15.7 | 15.6 | 16.9 | 16 | 15.1 | 15.77 | 58.62 | 2 | 76.39 |
| 青岛方圆达建设集团有限公司 | 15 | 16.2 | 17.3 | 16.7 | 15.4 | 16.1 | 58.25 | 2 | 76.35 |
| 青岛振晟实业有限公司 | 14.8 | 16.1 | 15.6 | 16.4 | 15 | 15.57 | 58.23 | 2 | 75.8 |
| 青岛瑞安建工集团有限公司 | 15.4 | 16.1 | 16.6 | 16 | 15.1 | 15.83 | 57.81 | 2 | 75.64 |
| 青岛志宁安装工程有限公司 | 14.3 | 15.1 | 14.7 | 15.2 | 14.8 | 14.87 | 58.64 | 2 | 75.51 |
| 青建国际集团有限公司 | 14.8 | 16.9 | 17.7 | 16.9 | 16.3 | 16.7 | 56.37 | 2 | 75.07 |
| 山东国建工程集团有限公司 | 14.7 | 16.5 | 17 | 16.7 | 15.1 | 16.1 | 56.36 | 2 | 74.46 |
| 青岛兴水实业有限公司 | 14.5 | 16.1 | 17.6 | 16.5 | 15.3 | 15.97 | 56.18 | 2 | 74.15 |
| 青岛盛宏达建设工程有限公司 | 14.3 | 16.4 | 17.9 | 16.9 | 15.1 | 16.13 | 54.24 | 2 | 72.37 |
| 信邦建设集团有限公司 | 15.1 | 16.5 | 16.1 | 16.8 | 15.1 | 15.9 | 54.33 | 2 | 72.23 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东万丰消防科技集团有限公司 | 建筑业-专业承包-消防设施工程一级 | 易晓妍 | 7895278.69 | 合格 | 90 |
| 2 | 青岛艺高城市建设工程有限公司 | 建筑业-专业承包-消防设施工程二级 | 王伟 | 7876910.39 | 合格 | 90 |
| 3 | 中晟升博集团有限公司 | 建筑业-专业承包-消防设施工程一级 | 林波 | 7713113.62 | 合格 | 90 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 山东万丰消防科技集团有限公司 | |||||||
| 青岛艺高城市建设工程有限公司 | |||||||
| 中晟升博集团有限公司 | |||||||
| 1 | 大港市政供水管网消防改造工程(世纪大道) | 天津津港水务有限公司 | 12351606.00 | 邓学良 | 2021-10-25 | ||
| 2 | 大港市政供水管网消防改造工程(世纪大道) | 天津津港水务有限公司 | 12351606.00 | 邓学良 | 2021-10-25 | ||
| 青岛福瀛建设集团有限公司 | |||||||
| 青岛方圆达建设集团有限公司 | |||||||
| 青岛振晟实业有限公司 | |||||||
| 青岛瑞安建工集团有限公司 | |||||||
| 青岛志宁安装工程有限公司 | |||||||
| 1 | 青岛恒大文化旅游城2#地块 | 青岛恒禄旅游开发有限公司 | 24454620.00 | 刘昶 | 2022-10-20 | ||
| 2 | 青岛恒大文化旅游城2#地块 | 青岛恒禄旅游开发有限公司 | 24454620.00 | 刘昶 | 2022-10-20 | ||
| 青建国际集团有限公司 | |||||||
| 山东国建工程集团有限公司 | |||||||
| 青岛兴水实业有限公司 | |||||||
| 青岛盛宏达建设工程有限公司 | |||||||
| 信邦建设集团有限公司 | |||||||
| 1 | 高新区新冠病毒特效制剂产业园区基础建设项目综合制剂车间水电暖、消防、净化安装工程(二次) | 菏泽创新风险投资有限公司 | 52132429.00 | 李传忠 | 2022-08-15 | ||
| 2 | 高新区新冠病毒特效制剂产业园区基础建设项目中药制剂车间水电暖、消防、净化安装工程 | 菏泽创新风险投资有限公司 | 35696913.00 | 李明恩 | 2021-12-30 | ||
| 3 | 高新区新冠病毒特效制剂产业园区基础建设项目综合制剂车间水电暖、消防、净化安装工程(二次) | 菏泽创新风险投资有限公司 | 52132429.00 | 李传忠 | 2022-08-15 | ||
| 4 | 高新区新冠病毒特效制剂产业园区基础建设项目中药制剂车间水电暖、消防、净化安装工程 | 菏泽创新风险投资有限公司 | 35696913.00 | 李明恩 | 2021-12-30 | ||
| 浩天建工集团有限公司 | |||||||
| 1 | 永顺县民族中学迁建勘察设计、施工、采购一体化(EPC)项目 | 永顺县民族中学 | 200000000.00 | 王安利 | 2022-06-27 | ||
| 2 | 湖南图书馆消防安全隐患整改二期工程 | 湖南图书馆 | 13014701.00 | 伍雄 | 2020-09-01 | ||
| 3 | 湖南图书馆消防安全隐患整改二期工程 | 湖南图书馆 | 13014701.00 | 伍雄 | 2020-09-01 | ||
| 4 | 永顺县民族中学迁建勘察设计、施工、采购一体化(EPC)项目 | 永顺县民族中学 | 200000000.00 | 王安利 | 2022-06-27 | ||
| 江苏统一安装集团有限公司 | |||||||
| 1 | 中芯绍兴电子信息配套产业园消防系统工程 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 73993328.00 | 钱铁峰 | 2022-12-30 | ||
| 2 | 12英寸存储器晶园制造基地二期项目消防工程 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 193700000.00 | 钱取红 | 2023-04-11 | ||
| 3 | 中芯绍兴电子信息配套产业园消防系统工程 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 73993328.00 | 钱铁峰 | 2022-12-30 | ||
| 4 | 12英寸存储器晶园制造基地二期项目消防工程 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 193700000.00 | 钱取红 | 2023-04-11 | ||
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 | |||||||
| 青岛坪苑建设集团有限公司 | |||||||
| 青岛宇通消防科技有限公司 | |||||||
| 1 | 灵山湾悦府项日一期消防分包工程 | 青岛西海岸科创投资开发有限公司 | 15574615.00 | 于伟政 | 2022-12-14 | ||
| 2 | 灵山湾悦府项日一期消防分包工程 | 青岛西海岸科创投资开发有限公司 | 15574615.00 | 于伟政 | 2022-12-14 | ||
| 山东中消建设工程有限公司 | |||||||
| 1 | 蔚蓝天地29-32#楼及地下车库施工总承包消防通风工程 | 山东中消建设工程有限公司 | 1919.00 | 李呈勇 | 2022-08-09 | ||
| 2 | 实地青岛蔷薇国际项目一期消防工程 | 山东中消建设工程有限公司 | 1235.00 | 李呈勇 | 2023-10-20 | ||
| 3 | 山东理工职业学院鱼台高端产业学院项目消防工程 | 山东中消建设工程有限公司 | 1715.00 | 李呈勇 | 2023-06-30 | ||
| 4 | 邹城铜锣湾新天地项目消防工程 | 山东中消建设工程有限公司 | 1953.00 | 田虎 | 2023-06-30 | ||
| 5 | 联发黛山璟悦一期一标段 | 山东中消建设工程有限公司 | 1652.00 | 谭庚 | 2023-02-24 | ||
| 6 | 邹城市乐山郡项目二期消防及人防通风设备施工工程 | 山东中消建设工程有限公司 | 1117.00 | 田虎 | 2023-06-16 | ||
| 7 | 蔚蓝天地29-32#楼及地下车库施工总承包消防通风工程 | 山东中消建设工程有限公司 | 1919.00 | 李呈勇 | 2022-08-09 | ||
| 8 | 实地青岛蔷薇国际项目一期消防工程 | 山东中消建设工程有限公司 | 1235.00 | 李呈勇 | 2023-10-20 | ||
| 9 | 山东理工职业学院鱼台高端产业学院项目消防工程 | 山东中消建设工程有限公司 | 1715.00 | 李呈勇 | 2023-06-30 | ||
| 10 | 邹城铜锣湾新天地项目消防工程 | 山东中消建设工程有限公司 | 1953.00 | 田虎 | 2023-06-30 | ||
| 11 | 联发黛山璟悦一期一标段 | 山东中消建设工程有限公司 | 1652.00 | 谭庚 | 2023-02-24 | ||
| 12 | 邹城市乐山郡项目二期消防及人防通风设备施工工程 | 山东中消建设工程有限公司 | 1117.00 | 田虎 | 2023-06-16 | ||
| 中地寅岗建设集团有限公司 | |||||||
| 1 | 锡林郭勒职业教育中心产教融合基地建设项目(消防改造) | 锡林郭勒职业教育中心 | 11331071.00 | 赵国强 | 2022-01-16 | ||
| 2 | 哈尔滨新区现代服务产业园区项目消防工程施工专业分包 | 中国葛洲坝集团市政工程有限公司哈尔滨新区现代服务产业园区项目部 | 10465556.00 | 赵百川 | 2023-12-20 | ||
| 3 | 清丰万邦农产品冷链物流园项目消防工程 | 濮阳厚疆农产品批发市场有限公司 | 30800000.00 | 陈晨 | 2021-09-23 | ||
| 4 | 杭锦旗中学、第一幼儿园、巴拉贡学校、巴拉贡幼儿园、蒙古族幼儿园、第四幼儿园、第五幼儿园、呼和木独幼儿园、第三幼儿园消防维修工程 | 杭锦旗教育局 | 12033115.00 | 侯志良 | 2019-09-30 | ||
| 5 | 衡水以岭药业有限公司现代中药产业化项目南、北区外线消防专业工程 | 力拓建设工程有限公司 | 31500000.00 | 周波 | 2020-12-25 | ||
| 6 | 锡林郭勒职业教育中心产教融合基地建设项目(消防改造) | 锡林郭勒职业教育中心 | 11331071.00 | 赵国强 | 2022-01-16 | ||
| 7 | 哈尔滨新区现代服务产业园区项目消防工程施工专业分包 | 中国葛洲坝集团市政工程有限公司哈尔滨新区现代服务产业园区项目部 | 10465556.00 | 赵百川 | 2023-12-20 | ||
| 8 | 清丰万邦农产品冷链物流园项目消防工程 | 濮阳厚疆农产品批发市场有限公司 | 30800000.00 | 陈晨 | 2021-09-23 | ||
| 9 | 杭锦旗中学、第一幼儿园、巴拉贡学校、巴拉贡幼儿园、蒙古族幼儿园、第四幼儿园、第五幼儿园、呼和木独幼儿园、第三幼儿园消防维修工程 | 杭锦旗教育局 | 12033115.00 | 侯志良 | 2019-09-30 | ||
| 10 | 衡水以岭药业有限公司现代中药产业化项目南、北区外线消防专业工程 | 力拓建设工程有限公司 | 31500000.00 | 周波 | 2020-12-25 | ||
| 山东天齐置业集团股份有限公司 | |||||||
| 1 | 淄博火车站南广场片区良乡及洪沟社区还迁项目 | 淄博火车站南广场片区建设指挥部办公室 | 26627009.00 | 谢东峰 | 2021-11-22 | ||
| 2 | 淄博职业教育产教实训基地建设项目(青岛科技大学淄博教科产融合基地建设项目)一期建设项目施工(标段二:实验实训楼A) | 青岛科技大学淄博教科产融合基地工作领导小组工程建设办公室 | 24760092.00 | 许强 | 2022-07-15 | ||
| 3 | 淄博火车站南广场片区良乡及洪沟社区还迁项目 | 淄博火车站南广场片区建设指挥部办公室 | 26627009.00 | 谢东峰 | 2021-11-22 | ||
| 4 | 淄博职业教育产教实训基地建设项目(青岛科技大学淄博教科产融合基地建设项目)一期建设项目施工(标段二:实验实训楼A) | 青岛科技大学淄博教科产融合基地工作领导小组工程建设办公室 | 24760092.00 | 许强 | 2022-07-15 | ||
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | |||||||
| 1 | 北湖核心区东侧片区B地块安置房项目工程总承包(EPC) | 济南滨湖地产有限公司 | 779434943.00 | 张胜海 | 2023-05-05 | ||
| 2 | 潍坊丰泰产业园项目施工总承包工程 | 潍坊市丰泰产业园管理有限公司 | 367185850.00 | 唐广奇 | 2023-03-22 | ||
| 3 | 北湖核心区东侧片区B地块安置房项目工程总承包(EPC) | 济南滨湖地产有限公司 | 779434943.00 | 张胜海 | 2023-05-05 | ||
| 4 | 潍坊丰泰产业园项目施工总承包工程 | 潍坊市丰泰产业园管理有限公司 | 367185850.00 | 唐广奇 | 2023-03-22 | ||
| 山东省显通安装有限公司 | |||||||
| 1 | 青岛港董家口港区原油商业储备库工程(二期)工程消防(施工) | 青岛港国际股份有限公司 | 15996059.00 | 王海峰 | 2022-11-15 | ||
| 2 | 新华·学府上园消防工程 | 泰安新投置业有限公司 | 17807702.00 | 孔德章 | 2021-08-06 | ||
| 3 | 泰安高新区凤舞花园和泰山创业大厦消防工程 | 泰山泰山创业开发建设有限公司 | 10289704.00 | 王化胜 | 2021-03-23 | ||
| 4 | 青岛港董家口港区原油商业储备库工程(二期)工程消防(施工) | 青岛港国际股份有限公司 | 15996059.00 | 王海峰 | 2022-11-15 | ||
| 5 | 新华·学府上园消防工程 | 泰安新投置业有限公司 | 17807702.00 | 孔德章 | 2021-08-06 | ||
| 6 | 泰安高新区凤舞花园和泰山创业大厦消防工程 | 泰山泰山创业开发建设有限公司 | 10289704.00 | 王化胜 | 2021-03-23 | ||
| 中启胶建集团有限公司 | |||||||
| 1 | 青岛理工大学嘉陵江路校区图书馆工程(消防部分) | 城发投资集团有限公司 | 12067200.00 | 王殿英 | 2021-06-11 | ||
| 2 | 新建峨眉山路中学工程(消防部分) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 4566000.00 | 杨述军 | 2021-10-11 | ||
| 3 | 青岛理工大学嘉陵江路校区图书馆工程(消防部分) | 城发投资集团有限公司 | 12067200.00 | 王殿英 | 2021-06-11 | ||
| 4 | 新建峨眉山路中学工程(消防部分) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | 4566000.00 | 杨述军 | 2021-10-11 | ||
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 山东万丰消防科技集团有限公司 | ||||
| 青岛艺高城市建设工程有限公司 | ||||
| 中晟升博集团有限公司 | ||||
| 青岛福瀛建设集团有限公司 | ||||
| 1 | 长江瑞城二期项目安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 2 | 紫悦璟园山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
| 3 | PE大厦标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-01-04 | |
| 4 | 【验收版】岛外九个社区搬迁改造工程三标段青岛市建筑施工标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-31 | |
| 5 | 黄海铂寓2#、3#楼青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
| 6 | 青岛西海岸新区保税物流中心(二期)标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-01-04 | |
| 7 | 青岛西海岸新区保税物流中心山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
| 8 | 嘉陵江路东、长江东路南商住项目一标段青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 9 | 青岛国际海洋信息港1.7区一标段 山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
| 10 | 长江瑞城二期项目安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 11 | 紫悦璟园山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
| 12 | PE大厦标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-01-04 | |
| 13 | 【验收版】岛外九个社区搬迁改造工程三标段青岛市建筑施工标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-31 | |
| 14 | 黄海铂寓2#、3#楼青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
| 15 | 青岛西海岸新区保税物流中心(二期)标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-01-04 | |
| 16 | 青岛西海岸新区保税物流中心山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
| 17 | 嘉陵江路东、长江东路南商住项目一标段青岛市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2022-01-01 | |
| 18 | 青岛国际海洋信息港1.7区一标段 山东省建筑工程优质结构 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-08-01 | |
| 青岛方圆达建设集团有限公司 | ||||
| 青岛振晟实业有限公司 | ||||
| 青岛瑞安建工集团有限公司 | ||||
| 青岛志宁安装工程有限公司 | ||||
| 青建国际集团有限公司 | ||||
| 山东国建工程集团有限公司 | ||||
| 1 | 午山国际商务中心项目青岛标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
| 2 | 2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | 瑞诚文旅总部项目(施工)二标段 |
| 3 | 2023年青岛标准化工地-青岛融合科技大厦项目(施工) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | 2023年青岛市建筑施工“四位一体”标准化工地 |
| 4 | 午山国际商务中心项目青岛标准化工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-01-01 | |
| 5 | 2023年度山东省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023-12-09 | 瑞诚文旅总部项目(施工)二标段 |
| 6 | 2023年青岛标准化工地-青岛融合科技大厦项目(施工) | 青岛市住房和城乡建设局 | 2023-12-27 | 2023年青岛市建筑施工“四位一体”标准化工地 |
| 青岛兴水实业有限公司 | ||||
| 1 | 2020年度青岛公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
| 2 | 2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地-枣山路打通工程二期市政配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
| 3 | 2020年度青岛公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
| 4 | 2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程施工现场标准化工地-枣山路打通工程二期市政配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023-12-31 | |
| 青岛盛宏达建设工程有限公司 | ||||
| 信邦建设集团有限公司 | ||||
| 浩天建工集团有限公司 | ||||
| 江苏统一安装集团有限公司 | ||||
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 | ||||
| 1 | 安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-10-13 | 工程名称: 高新创业园标准厂房改造项目(青岛巨峰科技产业园) |
| 2 | 安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-10-13 | 工程名称:山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(安置区)四期总承包工程 |
| 3 | 安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-10-13 | 工程名称:山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(安置区)三期总承包工程 |
| 4 | 安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-10-13 | 工程名称:山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(安置区)二期总承包工程 |
| 5 | *2023年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设局 | 2023-12-01 | 中韩街道刘家下庄社区村庄改造安置区建设项目工程(控规编号 LS0603-040 地块、控规编号 LS0603-037 地块及地下连通通道) 2标段 |
| 6 | 安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-10-13 | 工程名称: 高新创业园标准厂房改造项目(青岛巨峰科技产业园) |
| 7 | 安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-10-13 | 工程名称:山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(安置区)四期总承包工程 |
| 8 | 安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-10-13 | 工程名称:山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(安置区)三期总承包工程 |
| 9 | 安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2021-10-13 | 工程名称:山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(安置区)二期总承包工程 |
| 10 | *2023年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设局 | 2023-12-01 | 中韩街道刘家下庄社区村庄改造安置区建设项目工程(控规编号 LS0603-040 地块、控规编号 LS0603-037 地块及地下连通通道) 2标段 |
| 青岛坪苑建设集团有限公司 | ||||
| 1 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 北关路(墨水河至文峰路)工程设计施工总承包 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
| 2 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 北关路(墨水河至文峰路)工程设计施工总承包 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
| 青岛宇通消防科技有限公司 | ||||
| 山东中消建设工程有限公司 | ||||
| 中地寅岗建设集团有限公司 | ||||
| 1 | 东莞市中堂污水处理厂一期提标及二期工程--广东省土木工程詹天佑故乡杯优质工程 | 广东省土木建筑学会 | 2022-07-29 | |
| 2 | 2022年内蒙古自治区市政金杯示范工程 | 内蒙古自治区建筑业协会 | 2022-01-03 | |
| 3 | 2020年度内蒙古自治区建筑施工安全标准化工地-乌海市海南区自来水配水厂提标改造项目 | 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 | 2021-08-16 | |
| 4 | 2020年度内蒙古自治区建筑施工安全标准化示范工地-包头市S211省道道路改造工程施工二标段 | 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 | 2021-08-16 | |
| 5 | 国家优质工程奖-南乐县安全饮水工程(二期管网)施工 | 中国建设工程协会 | 2020-04-30 | |
| 6 | 2023年度内蒙古安装工程优质奖 (内蒙古安装之星) | 内蒙古自治区建筑业协会 | 2024-01-16 | 乌海市海南区自来水公司配水厂提标改造工程 |
| 7 | 2022年度内蒙古自治区市政金杯示范工程 | 内蒙古自治区建筑业协会 | 2023-01-01 | |
| 8 | 2020~2021年度四川省建设工程天府杯银奖 | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | 2022-12-01 | |
| 9 | 2020年江苏省建筑施工标准化星级工地 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 2021-06-01 | |
| 10 | 2023 年西建设工程“真武杯”奖( 最高质量奖 ) | 广西建筑业联合会 | 2023-05-19 | |
| 11 | 二0二二年度内蒙古自治区建筑施工安全标准化示范工地 | 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 | 2023-08-24 | |
| 12 | 东莞市中堂污水处理厂一期提标及二期工程--广东省土木工程詹天佑故乡杯优质工程 | 广东省土木建筑学会 | 2022-07-29 | |
| 13 | 2022年内蒙古自治区市政金杯示范工程 | 内蒙古自治区建筑业协会 | 2022-01-03 | |
| 14 | 2020年度内蒙古自治区建筑施工安全标准化工地-乌海市海南区自来水配水厂提标改造项目 | 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 | 2021-08-16 | |
| 15 | 2020年度内蒙古自治区建筑施工安全标准化示范工地-包头市S211省道道路改造工程施工二标段 | 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 | 2021-08-16 | |
| 16 | 国家优质工程奖-南乐县安全饮水工程(二期管网)施工 | 中国建设工程协会 | 2020-04-30 | |
| 17 | 2023年度内蒙古安装工程优质奖 (内蒙古安装之星) | 内蒙古自治区建筑业协会 | 2024-01-16 | 乌海市海南区自来水公司配水厂提标改造工程 |
| 18 | 2022年度内蒙古自治区市政金杯示范工程 | 内蒙古自治区建筑业协会 | 2023-01-01 | |
| 19 | 2020~2021年度四川省建设工程天府杯银奖 | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | 2022-12-01 | |
| 20 | 2020年江苏省建筑施工标准化星级工地 | 江苏省住房和城乡建设厅 | 2021-06-01 | |
| 21 | 二0二二年度内蒙古自治区建筑施工安全标准化示范工地 | 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 | 2023-08-24 | |
| 22 | 2023 年西建设工程“真武杯”奖( 最高质量奖 ) | 广西建筑业联合会 | 2023-05-19 | |
| 山东天齐置业集团股份有限公司 | ||||
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | ||||
| 山东省显通安装有限公司 | ||||
| 1 | 鲁安杯 | 山东省安装协会 | 2022-06-13 | |
| 2 | 2017-2018年度中国安装工程优质奖-泰山国际金融中心A、B、C、D栋及地下消防工程 | 中国安装协会 | 2019-01-01 | |
| 3 | 2020-2021年度国家优质工程奖-乌鲁木齐轨道交通一号线工程百园路车辆基地综合楼 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 4 | 2021年山东省优质安装工程'鲁安杯“奖” | 山东省安装协会 | 2021-09-01 | |
| 5 | 2017-2018年度中国安装工程优质奖-毫州市利辛县20MW+20MW光伏电站项目机电安装工程 | 中国安装协会 | 2019-01-01 | |
| 6 | 中国安装之星 | 中国安装协会 | 2023-01-15 | |
| 7 | 鲁安杯 | 山东省安装协会 | 2022-06-13 | |
| 8 | 2017-2018年度中国安装工程优质奖-泰山国际金融中心A、B、C、D栋及地下消防工程 | 中国安装协会 | 2019-01-01 | |
| 9 | 2020-2021年度国家优质工程奖-乌鲁木齐轨道交通一号线工程百园路车辆基地综合楼 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 10 | 2021年山东省优质安装工程'鲁安杯“奖” | 山东省安装协会 | 2021-09-01 | |
| 11 | 2017-2018年度中国安装工程优质奖-毫州市利辛县20MW+20MW光伏电站项目机电安装工程 | 中国安装协会 | 2019-01-01 | |
| 12 | 中国安装之星 | 中国安装协会 | 2023-01-15 | |
| 中启胶建集团有限公司 | ||||
